*Tilimsan(*Malek Al Hattal SA x *Padrons Pride SA) | 2013r | Koń Arabski | Ogier | Skoki, ujeżdżenie, pokazy/wystawy | Właściciel: Samour Stud | Hodowca: Selman Arabians | Stanówka/Nasienie mrożone: CENNIK
*
Opis wkrótce
*
Potomstwa: brak
*
Treningi
*
Osiągnięcie[71]
TYTUŁY
ZŁOTY MEDAL w ujeżdżeniu na Arabian Olympics 2016 [International Arabian Horse Organization]
NAJLEPSZY KOŃ W KLASIE LL na zawodach skokowych [Hipodrom Pustynny Wiatr]
UJEŻDŻENIE[26]
I miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | P | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | Arabian Olympics 2016 |I nternational Arabian Horse Organization
I miejsce | L | Hipodrom Moderne
I miejsce | P |Hipodrom Lider
I miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | L | XII Międzynarodowym Festiwalu Konia Arabskiego
I miejsce | N | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | N | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | N | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | P | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | P | Hipodrom Moderne
II miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | L | Hipodrom Dynasty
II miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | N | Jakarta Arabians
III miejsce | N | Liliowa Zatoka
III miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | P | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | N | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | N | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | P | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | Arabian Olympics 2016 |I nternational Arabian Horse Organization
I miejsce | L | Hipodrom Moderne
I miejsce | P |Hipodrom Lider
I miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | L | XII Międzynarodowym Festiwalu Konia Arabskiego
I miejsce | N | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | N | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | N | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | P | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | P | Hipodrom Moderne
II miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | L | Hipodrom Dynasty
II miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | N | Jakarta Arabians
III miejsce | N | Liliowa Zatoka
III miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | P | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | L | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | N | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | N | Hipodrom Pustynny Wiatr
SKOKI[26]
I miejsce | LL | Hipodrom Lider
I miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
1 miejsce | LL dzień pierwszy | Hipodrom Pustynny wiatr
1 miejsce | LL dzień drugi | Hipodrom Pustynny wiat
II miejsce | LL | Liliowa Zatoka
II miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | LL | Hipodrom AA
III miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | LL | Sunset Stable
III miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
3 miejsce | L dzień pierwszy | Hipodrom Pustynny wiat
3 miejsce | LL dzień trzeci | Hipodrom Pustynny wiat
3 miejsce | L dzień trzeci | Hipodrom Pustynny wiat
I miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
1 miejsce | LL dzień pierwszy | Hipodrom Pustynny wiatr
1 miejsce | LL dzień drugi | Hipodrom Pustynny wiat
II miejsce | LL | Liliowa Zatoka
II miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | LL | Hipodrom AA
III miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | LL | Sunset Stable
III miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
3 miejsce | L dzień pierwszy | Hipodrom Pustynny wiat
3 miejsce | LL dzień trzeci | Hipodrom Pustynny wiat
3 miejsce | L dzień trzeci | Hipodrom Pustynny wiat
POKAZY[12]
I miejsce | ogiery arabskie | Hipodrom Paris
I miejsce | ogiery kasztanowate | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | ogiery kasztanowate | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | kasztanowate ogiery | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | kasztanowate ogiery | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | konie arabskie | Sunset Stable
I miejsce | kasztanowate ogiery | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | kasztanowate ogiery arabskie | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | ogiery kasztanowate | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | kasztanowate ogiery | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | kasztanowate ogiery | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | kasztanowate ogiery | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | ogiery kasztanowate | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | ogiery kasztanowate | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | kasztanowate ogiery | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | kasztanowate ogiery | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | konie arabskie | Sunset Stable
I miejsce | kasztanowate ogiery | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | kasztanowate ogiery arabskie | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | ogiery kasztanowate | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | kasztanowate ogiery | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | kasztanowate ogiery | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | kasztanowate ogiery | Hipodrom Pustynny Wiatr
RAJDY (dawniej)[4]
I miejsce | 40 km | Hipodrom Pustynny Wiatr
I miejsce | 40 km | Hipodrom Pustynny Wiatr
II miejsce | 40 km | Hipodrom Pustynny Wiatr
III miejsce | 30 km | Hipodrom Dynasty
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz