*Cinnamon(Avanious x Candy Rose) | 2002r | Koń oldenburski | Ogier | Skoki | Właściciel: Samour Stud | Hodowca: Phlipp Shmitt Niemcy | Stanówka: 15.000H | Nasienie mrożone: 2.500H
*
Zauroczyłam się nim podczas aukcji ogierów sportowych na północy Niemiec i po prostu musiałam go mieć! Po mojej zaciętej licytacji ku mojemu szczęściu, udało nam się i ostatecznie po podpisaniu wszystkich niezbędnych papierów ogier był już nasz, a na następny dzień jechał z nami do swojego nowego domu.
Cinnamon swoją piękną, mocna budowę odziedziczył po ojcu. Kolorowe umaszczenie także, z tymże jego ojciec był malowanym kasztanem.
|Cynamon to takie typowe ogrzysko. To stary cwaniak, który żeby osiągnąć cel ucieka się do typowo ogierzych sposobów - czaruje i uwodzi. Pozuje, pręży się, wyciąga szyję, robi maślane oczka. Agresji nie wybiera, raczej bierze co jego, gdy dojdzie do wniosku, że coś właśnie jest jego. A jak już się zadomowi w stadzie (ludzko-zwierzęcym), to wiele rzeczy za takowe uważa, np. fanty z kieszeni. Co ciekawe, konisko nie jest typem przywódcy stada, tylko raczej takim seniorkiem-wyjadaczem. Jak ktoś się zacznie wykłócać, odpychać go albo walczyć o swoje, to on to odda, ale dopóki nikt nie protestuje to to wszystko jest do wzięcia, prawda? No więc Cynamon sobie tak właśnie koegzystuje i z ludźmi i z końmi. Jest pojętny, chętny do pracy i ma sympatyczną osobowość. Lubi kontakt z ludźmi i zwierzętami i naprawę go potrzebuje, nie jest typem samotnika. Jest koniem bardzo opanowanym i niepłochliwym - mało co jest w stanie zrobić na nim wrażenie, potrzeba jakiegoś porządnego straszaka, żeby ruszyć jego tyłek z miejsca. Typ ciekawski, lubi spojrzeć co to się tam dzieje, a co to ktoś naprawia.
Ważnym aspektem jest to, że ogier realizuje się na dwóch polach - w ujeżdżeniu i w skokach. W ujeżdżeniu doszedł do klasy N, w skokach do klasy CC. Czym się Cinn charakteryzuje? Dwoma ciekawymi aspektami - z jednej strony jest wielki i potężny, a z drugiej mięciutki, bo mięsisty. Ma naprawdę mnóstwo siły, więc nie siłą należy go kontrolować, bo się nie wygra. To koń do przodu, bardzo energiczny, ma świetną kondychę i trudno go zmęczyć. W jego przypadku trzeba mieć świetne wyczucie rytmu pracy jego ciała, żeby trafić w ten punkt w którym powinno się koniowi wysyłać sygnały i znać czułe punkty jego ciała, żeby właśnie taki konkretny impuls mu zapodać. I tak to z nim idzie, zupełnie bez siły, a można powiedzieć, za pomocą kwintesencji ujeżdżenia. Miękki jest w miarę, więc nie ma sensu się przeciągać. Jest naprawdę dobrze ujeżdżony i przepuszczalny, więc jeśli zaczniemy napierać siłowo, to się zablokuje i po co to komu. Jest ciężki i potężny, ale tak samo potężną ma dupkę i po takim okresie treningu potrafi już ją wykorzystać, zaangażować się i zebrać. Jego ruch jest naprawdę zaskakująco lekki jak na taką masę. Dzięki konkretnej pracy ten wielki niemiecki kuhailan jest całkiem zwrotny, co z kolei przydaje się na parkurze. Oczywiście nie skręci sobie łopatki, żeby wykonać dla Ciebie zwrot o 180 stopni w miejscu, ale potrafi się zgiąć tak, że wszystkich to dziwi. Jego ciężar wpływa na to, że jego chody nie są bardzo obszerne. To dobre szczególnie na parkur - rzetelny trening ujeżdżeniowy nauczył go kontrolowania długości wykroku i mu ten krok otworzył, więc jak trzeba, to postawi krok jak stodoła, a za to nie ma problemu z kontrolowaniem foule. Jego synek ma już na przykład ogromne chody, które już dużo trudniej jest skrócić. Silnik w zadzie jest, więc o siłę odbicie bym się nie martwiła. Wydaje mi się, że to był czynnik decydujący w tym, że w skokach zaszedł wyżej niż w dresażu. Drągi lubi i chętnie na nie napiera. Podczas treningu największym wyzwaniem są dla niego ćwiczenia zręcznościowe i to one czasem najbardziej go frustrują, jak coś nie wychodzi. Jako, że Cinnamon jest koniem bardzo doświadczonym zawody nie robią na nim większego wrażenia. Tremy już nie ma i pokazuje się tak jak na treningu, co oznacza, że czasem nie pokazuje się od tej najlepszej strony i się nieco zbyt rozluźnia, leniwi i w ogóle jakiś taki zabawowy jest :>
Wystawy to formalność. Jak on się na nich pokazuje? Po prostu jest sobą, nic więcej mu nie potrzeba. Trzeba mu tylko pokazywać, żeby szedł z Tobą, a nie gdzieś hen hen hen.
Jest dobrym koniem do nauki dla początkujących, bo on się nie przejmuje. Rozumie - zrobi. Nie zrozumie - nie zrobi, idzie dalej jak szedł. Bez reakcji. Więc zacznie reagować tylko na bardzo dobrego jeźdźca. Co ważne, koń jest cierpliwy i się nie irytuje. Po prostu sobie idzie. Chody ma wygodne, siedzi się jak na fotelu, bo ma kawał grzbietu i dobry rytm w chodach. Tereny lubi, ale musi iść jako czołowy. Nie wyrywa, ale nie lubi ślamazarnych wycieczek, więc kilka porządnych galopów być musi. |~ Frizene Stud
*
*
Treningi
*
Osiągnięcia[64]
Skoki[30]
1 miejsce | CC| Summer Berry
1 miejsce | CC | hipodrom A
1 miejsce | 4 eliminacje JWT kl N | hipodrom Lapeu
1 miejsce | N | WH Tolworth
1 miejsce | C | hipodrom Szczęśliwy Numerek
1 miejsce | V Eliminacje JWT kl N | hipodrom Lapeu
1 miejsce | N | Black Power Stud
2 miejsce | CC | hipodrom A
2 miejsce | skokai Średnia Runda | hipodrom A
2 miejsce | piątkowye skoki klasy CC | hipodrom Thorn
2 miejsce | N | hipodrom Paris
2 miejsce | C | Rubinova
2 miejsce | N dzień trzeci | hipodrom Eliksir
2 miejsce | N dzień pierwszy | hipodrom Eliksir
2 miejsce | N dzień pierwszy | hipodrom Eliksir
2 miejsce | N | Jakarta Arabians
2 miejsce | C | hipodrom Moderne
3 miejsce | N | hipodrom Plus
3 miejsce | N | WSKS Winter Mist
3 miejsce | N | Itaka
3 miejsce | skoki kl N dzień drugi | hipodrom Eliksir
3 miejsce | N | hipodrom Saganek
3 miejsce | CC | Liliowa Zatoka
3 miejsce | CC | hipodrom Moderne
3 miejsce | piątkowye skoki kl C | hipodrom Thorn
3 miejsce | sobotnie skokai kl C | hipodrom Thorn
3 miejsce | sobotnie skokai kl CC | hipodrom Thorn
3 miejsce | niedzielne skokai kl CC | hipodrom Thorn
3 miejsce | CC | Liliowa Zatoka
3 miejsce | niedzielne skokai kl CC | hipodrom Thorn
1 miejsce | CC | hipodrom A
1 miejsce | 4 eliminacje JWT kl N | hipodrom Lapeu
1 miejsce | N | WH Tolworth
1 miejsce | C | hipodrom Szczęśliwy Numerek
1 miejsce | V Eliminacje JWT kl N | hipodrom Lapeu
1 miejsce | N | Black Power Stud
2 miejsce | CC | hipodrom A
2 miejsce | skokai Średnia Runda | hipodrom A
2 miejsce | piątkowye skoki klasy CC | hipodrom Thorn
2 miejsce | N | hipodrom Paris
2 miejsce | C | Rubinova
2 miejsce | N dzień trzeci | hipodrom Eliksir
2 miejsce | N dzień pierwszy | hipodrom Eliksir
2 miejsce | N dzień pierwszy | hipodrom Eliksir
2 miejsce | N | Jakarta Arabians
2 miejsce | C | hipodrom Moderne
3 miejsce | N | hipodrom Plus
3 miejsce | N | WSKS Winter Mist
3 miejsce | N | Itaka
3 miejsce | skoki kl N dzień drugi | hipodrom Eliksir
3 miejsce | N | hipodrom Saganek
3 miejsce | CC | Liliowa Zatoka
3 miejsce | CC | hipodrom Moderne
3 miejsce | piątkowye skoki kl C | hipodrom Thorn
3 miejsce | sobotnie skokai kl C | hipodrom Thorn
3 miejsce | sobotnie skokai kl CC | hipodrom Thorn
3 miejsce | niedzielne skokai kl CC | hipodrom Thorn
3 miejsce | CC | Liliowa Zatoka
3 miejsce | niedzielne skokai kl CC | hipodrom Thorn
Ujeżdżenie[20]
1 miejsce | C | Estrella
1 miejsce | P program długi dzień pierwszy | hipodrom Eliksir
1 miejsce | P program długi dzień trzeci | hipodrom Eliksir
1 miejsce | N program długi dzień trzeci | hipodrom Eliksir
1 miejsce | P program krótki dzień czwarty | hipodrom Eliksir
1 miejsce | N program krótki dzień czwarty | hipodrom Eliksir
1 miejsce | P freestyle dzień pierwszy | hipodrom Eliksir
1 miejsce | N program krótki dzień drugi | hipodrom Eliksir
1 miejsce | N freestyle dzień drugi | hipodrom Eliksir
1 miejsce | P program krótki dzień trzeci | hipodrom Eliksir
1 miejsce | N program krótki dzień trzeci | hipodrom Eliksir
2 miejsce | P freestyle dzień drugi | hipodrom Eliksir
2 miejsce | P | Rubinova
2 miejsce | P program krótki dzień drugi | hipodrom Eliksir
3 miejsce | N program długi dzień pierwszy | hipodrom Eliksir
3 miejsce | P program długi dzień drugi | hipodrom Eliksir
3 miejsce | N program długi dzień drugi | hipodrom Eliksir
3 miejsce | P program krótki dzień trzeci | hipodrom Eliksir
3 miejsce | N program krótki dzień trzeci | hipodrom Eliksir
3 miejsce | N freestyle dzień pierwszy | hipodrom Eliksir
1 miejsce | P program długi dzień pierwszy | hipodrom Eliksir
1 miejsce | P program długi dzień trzeci | hipodrom Eliksir
1 miejsce | N program długi dzień trzeci | hipodrom Eliksir
1 miejsce | P program krótki dzień czwarty | hipodrom Eliksir
1 miejsce | N program krótki dzień czwarty | hipodrom Eliksir
1 miejsce | P freestyle dzień pierwszy | hipodrom Eliksir
1 miejsce | N program krótki dzień drugi | hipodrom Eliksir
1 miejsce | N freestyle dzień drugi | hipodrom Eliksir
1 miejsce | P program krótki dzień trzeci | hipodrom Eliksir
1 miejsce | N program krótki dzień trzeci | hipodrom Eliksir
2 miejsce | P freestyle dzień drugi | hipodrom Eliksir
2 miejsce | P | Rubinova
2 miejsce | P program krótki dzień drugi | hipodrom Eliksir
3 miejsce | N program długi dzień pierwszy | hipodrom Eliksir
3 miejsce | P program długi dzień drugi | hipodrom Eliksir
3 miejsce | N program długi dzień drugi | hipodrom Eliksir
3 miejsce | P program krótki dzień trzeci | hipodrom Eliksir
3 miejsce | N program krótki dzień trzeci | hipodrom Eliksir
3 miejsce | N freestyle dzień pierwszy | hipodrom Eliksir
Wystawy[13]
1 | ogiery old | Paris
1 miejsce | ogiery oldenburskiy | hipodrom Paris
1 miejsce | konie oldenburskie | hipodrom Kier
1 miejsce | oldenburgi | Zielone Pastwiska
1 miejsce | gniade konie | hipodrom Lapeu
1 miejsce | konie sportowe | hipodrom Lapeu
1 miejsce | konie ras niemieckich | hipodrom Dynasty
1 miejsce | ogiery oldenburskiy | hipodrom Paris
1 miejsce | konie oldenburskie | hipodrom Kier
1 miejsce | oldenburgi | Zielone Pastwiska
1 miejsce | gniade konie | hipodrom Lapeu
1 miejsce | konie sportowe | hipodrom Lapeu
1 miejsce | konie ras niemieckich | hipodrom Dynasty
1 miejsce | ogiery 11+ | IAHF 2018
2 | oldenburgi | Selman
2 miejsce | ogierówy 12+ lat | hipodrom Ankara
2 miejsce | konie innych ras | Rubinova
2 miejsce | konie innych ras | Jakarta Arabians
2 miejsce | konie oldenburskie | hipodrom Paris
2 | oldenburgi | Selman
2 miejsce | ogierówy 12+ lat | hipodrom Ankara
2 miejsce | konie innych ras | Rubinova
2 miejsce | konie innych ras | Jakarta Arabians
2 miejsce | konie oldenburskie | hipodrom Paris
Inne[2]
Najlepszy koń niemiecki roku 2019 | Salisbury Park
1 miejsce | Ogiery Luty 2016 - Skoki kl CC | hipodrom A
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz