*Charlie Hamp(*Redute Hamp x *Charlotte) | 2005r | Koń hanowerski | Ogier | Skoki | Właściciel: Samour Stud | Hodowca: Winter Mistss | Stanówka: 15.000H | Nasienie mrożone: niedostępne
*
Charlie urodził się na moje zamówienie w Winter Mistss. Rodziców dobrałam tak, aby wyszedł z tego dobry koń do WKKW o (może) ciekawym umaszczeniu. Jak widać ogier maścią mnie nie zawiódł, jednak jeżeli chodzi o WKKW to nie wyszło tak jak tego oczekiwałam. Zdecydowanie jego piętą Achillesa jest ujeżdżenie. Kompletnie nie odnajdował się na czworoboku. Jest to koń zbyt ciekawski i po porostu nie potrafił się do końca skupić na jeźdźcu. Postanowiliśmy, że odpuszczamy mu tę dziedzinę i pozostaniemy przy samych skokach, ale o nich później. Teraz trochę o charakterze ogiera.
Charlie swój charakter odziedziczył i po ojcu i po matce. Taki misz-masz. Zdecydowanie po matce odziedziczył tę dobrą cechę, a mianowicie w stosunku do ludzi jest fantastycznym przyjacielem. Jest bardzo ufny i straszna z niego przylepa. Cierpliwości również mu nie brakuje. Można go targać za uszy, za ogon, za grzywę(oczywiście wszystko pieszczotliwie!), można go czyścić godzinami, a on po prostu stoi jak ten osiołek i grzecznie czeka.
Po ojcu odziedziczył tę "złą" cechę, ponieważ w stosunku do koni jak i Redute, jest agresywny, na padoki musi wychodzić sam, bo inaczej stwarza zagrożenie dla siebie i dla innych koni. Przechodząc z nim w ręku obok innych koni też trzeba być bardzo ostrożnym.
Jego zajeżdżanie tak jak i u jego matki Chartotte, poszło szybko i bez żadnych problemów. nie potrzebował dużo czasu na przyjęcie siodła, w zasadzie zrobił to od razu, oraz jeźdźca. Również szybko opanował podstawy chodzenia pod siodłem i prężnie piął się w górę.
Talent do skoków odziedziczył po obojga rodzicach. Jego technika jest bardzo dobra. Silne wybicia, skoki z zapasami jak i jego skrętność sprawiają, że jest mocnym zawodnikiem na parkurach. Do tego dzięki jego ufności do ludzi dochodzi jeszcze jego niesamowita odwaga na parkurze. Nie pamiętam czy kiedykolwiek wyłamał czy też zatrzymał się przed przeszkodą, ba! on się chyba nigdy nie zawahał! Nawet na samym początku, kiedy dopiero zaczynał swoją przygodę ze skokami. Zawsze skakał to na co nakierował go jeździec. Można by rzec, że koń ideał i jakby spojrzeć na niego samego, to chyba trochę tak jest, jednak jeżeli trafi na niedoświadczonego bądź niepewnego siebie jeźdźca to może nie tyle co nie będzie skakał, bo będzie, lecz kiedy wyczuje ten brak doświadczenia lub właśnie brak pewności siebie, to może zacząć skakać po prostu gorzej i nie będzie wkładał w to tyle serca co przy jeźdźcu, który jest w stanie wyciągnąć z niego tę "iskierkę" do skoków.
Na zawodach jest bardzo ciekawski, rozgląda się i bacznie obserwuje co dzieję się dookoła. Na rozprężalni trzeba być bardzo ostrożnym. Najlepiej zapleść go mu w ogon(a najlepiej całego! :P czerwoną wstążkę, żeby wszyscy dookoła wiedzieli, że lepiej trzymać się od niego z daleka. Jego temperament może trochę przeszkadzać w rozprężeniu, jednak kiedy wjeżdża na parkur i znajduje się na nim sam, całkowicie poddaje się jeźdźcowi.
*
*
*
Osiągnięcia[49]
Skoki[27]
1 miejsce | P1 | Hipodrom Hipika
1 miejsce | P | Hipodrom Tolworth
1 miejsce | P | Black Power Stud
1 miejsce | L | WSKS Winter Mist
1 miejsce| L dzień pierwszy | hipodrom Hawk
1 miejsce | P dzień pierwszy | hipodrom Hawk
1 miejsce | L z jokerem | hipodrom Hawk
1 miejsce | L dzień drugi | hipodrom Hawk
1 miejsce | L z jokerem dzień trzeci | hipodrom Hawk
1 miejsce | 4 eliminacje JWT kl P | hipodrom Lapeu
I miejsce | P | WH Tolworth
1 miejsce | P dzień drugi | hipodrom Eliksir
I miejsce | L | Rubinova
1 miejsce | V Eliminacje JWT kl P | hipodrom Lapeu
1 miejsce | P | Hipodrom Nirvana
1 miejsce | N | Rubinova Sports Stud
1 miejsce | P | hipodrom Saganek
2 miejsce | N | hipodrom Hipika
2 miejsce | L | Black Power Stud
2 miejsce | L1 dzień pierwszy | hipodrom Hawk
2 miejsce | L1 z jokerem dzień trzeci | hipodrom Hawk
2 miejsce | P | Rubinova
3 miejsce | N | hipodrom Sakura
3 miejsce | L1 z jokerem dzień pierwszy | hipodrom Hawk
3 miejsce | L1 dzień drugi | hipodrom Hawk
3 miejsce | P | Rancho Aspera
1 miejsce | P | Hipodrom Tolworth
1 miejsce | P | Black Power Stud
1 miejsce | L | WSKS Winter Mist
1 miejsce| L dzień pierwszy | hipodrom Hawk
1 miejsce | P dzień pierwszy | hipodrom Hawk
1 miejsce | L z jokerem | hipodrom Hawk
1 miejsce | L dzień drugi | hipodrom Hawk
1 miejsce | L z jokerem dzień trzeci | hipodrom Hawk
1 miejsce | 4 eliminacje JWT kl P | hipodrom Lapeu
I miejsce | P | WH Tolworth
1 miejsce | P dzień drugi | hipodrom Eliksir
I miejsce | L | Rubinova
1 miejsce | V Eliminacje JWT kl P | hipodrom Lapeu
1 miejsce | P | Hipodrom Nirvana
1 miejsce | N | Rubinova Sports Stud
1 miejsce | P | hipodrom Saganek
2 miejsce | N | hipodrom Hipika
2 miejsce | L | Black Power Stud
2 miejsce | L1 dzień pierwszy | hipodrom Hawk
2 miejsce | L1 z jokerem dzień trzeci | hipodrom Hawk
2 miejsce | P | Rubinova
3 miejsce | N | hipodrom Sakura
3 miejsce | L1 z jokerem dzień pierwszy | hipodrom Hawk
3 miejsce | L1 dzień drugi | hipodrom Hawk
3 miejsce | P | Rancho Aspera
3 miejsce | C | IAHF 2018
Wystawy[20]
1 miejsce| ogiery innych maści | hipodromie Lider
1 miejsce | ogiery hanowerskie | hipodromie Paris
1 miejsce | ogiery hanowerskie | Hipodrom Paris
2 miejsce | konie hanowerskie | hipodromie Saganek
2 miejsce | konie hanowerskie | hipodromie Hipika
2 miejsce | konie hanowerskie| Rubinova
2 miejsce | konie hanowerskie kat. ogiery | Zielone Pastwiska
2 miejsce | P | Liliowej Zatoce
2 miejsce | P | hipodrom Saganek
2 miejsce | P | hipodrom A
2 miejsce | ogiery innych maści | hipodromie Ankara
2 miejsce| ogiery bułane | hipodromie Kier
2 miejsce | ogiery hanowerskie | Hipodromie Paris
2 miejsce | konie ras niemieckich | Hipodrom Cavalli Vento
2 miejsce| konie rasy hanowerskiej | WHK Anarkia
3 miejsce | konie ras niemieckich | hipodromiParis
3 miejsce | konie hanowerskie | Dresagio Stud
3 miejsce | konie ras niemieckich | Itaka
3 miejsce | konie innej maści | hipodrom Lapeu
3 miejsce | ogiery bułane | hipodrom Kier
1 miejsce | ogiery hanowerskie | hipodromie Paris
1 miejsce | ogiery hanowerskie | Hipodrom Paris
2 miejsce | konie hanowerskie | hipodromie Saganek
2 miejsce | konie hanowerskie | hipodromie Hipika
2 miejsce | konie hanowerskie| Rubinova
2 miejsce | konie hanowerskie kat. ogiery | Zielone Pastwiska
2 miejsce | P | Liliowej Zatoce
2 miejsce | P | hipodrom Saganek
2 miejsce | P | hipodrom A
2 miejsce | ogiery innych maści | hipodromie Ankara
2 miejsce| ogiery bułane | hipodromie Kier
2 miejsce | ogiery hanowerskie | Hipodromie Paris
2 miejsce | konie ras niemieckich | Hipodrom Cavalli Vento
2 miejsce| konie rasy hanowerskiej | WHK Anarkia
3 miejsce | konie ras niemieckich | hipodromiParis
3 miejsce | konie hanowerskie | Dresagio Stud
3 miejsce | konie ras niemieckich | Itaka
3 miejsce | konie innej maści | hipodrom Lapeu
3 miejsce | ogiery bułane | hipodrom Kier
Inne[2]
1 miejsce | Ujeżdżenie amatorskie | Hipodrom Saganek
1 miejsce | Ujeżdżenie amatorskie | Liliowa Zatoka
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz